sunrise at: Thu, 12 Mar 2026 20:47:08 (UTC), black listed	, level: 0.9	  
sunrise at: Thu, 12 Mar 2026 20:58:21 (UTC), black listed	, level: 1	  
sunrise at: Thu, 12 Mar 2026 20:58:40 (UTC), black listed	, level: 1	  
sunrise at: Thu, 12 Mar 2026 20:58:42 (UTC), delay to 20:58:42	, level: 1	- 
sunrise at: Thu, 12 Mar 2026 21:00:09 (UTC), delay to 21:08:42	, level: 1	- 
sunrise at: Thu, 12 Mar 2026 21:10:53 (UTC), black listed	, level: 0.5	  
sunrise at: Thu, 12 Mar 2026 21:47:01 (UTC), delay to 21:47:01	, level: 1	- 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 01:02:34 (UTC), delay to 01:02:34	, level: 1	- 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 01:03:09 (UTC), delay to 01:12:34	, level: 1	- 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 04:53:59 (UTC), delay to 04:53:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 04:57:37 (UTC), delay to 05:03:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:05:05 (UTC), delay to 05:13:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:10:55 (UTC), black listed	, level: 1	  
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:11:26 (UTC), delay to 05:23:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:17:39 (UTC), delay to 05:33:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:21:49 (UTC), delay to 05:43:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:25:39 (UTC), delay to 05:53:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:34:09 (UTC), delay to 06:03:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:41:17 (UTC), delay to 06:13:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:42:32 (UTC), delay to 06:23:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:45:01 (UTC), delay to 06:33:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:46:52 (UTC), delay to 06:43:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:54:07 (UTC), delay to 06:53:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:54:12 (UTC), delay to 07:03:59	, level: 0.5	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:58:49 (UTC), delay to 07:13:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 05:58:51 (UTC), delay to 07:23:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:00:31 (UTC), delay to 07:33:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:02:41 (UTC), black listed	, level: 1	  
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:03:46 (UTC), delay to 07:43:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:07:35 (UTC), delay to 07:53:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:13:41 (UTC), delay to 08:03:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:17:15 (UTC), delay to 08:13:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:17:34 (UTC), delay to 08:23:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:18:16 (UTC), black listed	, level: 1	  
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:18:29 (UTC), delay to 08:33:59	, level: 0.9	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:18:37 (UTC), black listed	, level: 1	  
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:25:22 (UTC), delay to 08:43:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:28:27 (UTC), delay to 08:53:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 06:37:23 (UTC), delay to 09:03:59	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 11:02:35 (UTC), delay to 11:02:35	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 11:04:44 (UTC), delay to 11:12:35	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 11:11:01 (UTC), black listed	, level: 0.4	  
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 11:11:01 (UTC), delay to 11:22:35	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 11:19:19 (UTC), delay to 11:32:35	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 11:32:49 (UTC), delay to 11:42:35	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 12:45:41 (UTC), delay to 12:45:41	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 14:22:12 (UTC), delay to 14:22:12	, level: 0.6	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 20:45:34 (UTC), black listed	, level: 0.9	  
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 20:56:57 (UTC), black listed	, level: 1	  
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 20:57:15 (UTC), black listed	, level: 1	  
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 20:57:17 (UTC), delay to 20:57:17	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 20:58:42 (UTC), delay to 21:07:17	, level: 1	+ 
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 21:09:30 (UTC), black listed	, level: 0.5	  
sunrise at: Fri, 13 Mar 2026 21:45:42 (UTC), delay to 21:45:42	, level: 1	+ 

current time ...... Fri, 13 Mar 2026 02:33:19 (UTC)
daybreak offset ... Fri, 13 Mar 2026 03:03:19 (UTC)
closest stream .... 
current URL ....... https://locus.creacast.com:9443/delhi_bariya.mp3
current volume .... 1